何を生み出すべきか解像度を高め、最短で体験の発明を実現する
セグメント
対象 | 具体的に | 何に使う | 代替想起 |
---|---|---|---|
チーム | SMB・スタートアップ・クリエイターチームetc.. | コミュニケーションに使う | オフィス |
コミュニティ | スクール・サービスコミュニティetc… | 学習・交流・情報交換に使う | 教室・コミュニティスペース |
家族・友達 | 家族・友達・サークル・ゼミ・研究室etc… | 一緒に作業・情報交換に使う | いつもの場所に集まる |
フリーランス | ライター・デザイナー・エンジニア・クリエイターetc… | 共同作業・情報交換に使う | カフェ・コワーキング |
マーケット
代替案 | 優先度 | ARPU | 用途 | ユーザー規模 | 市場規模 | スコープ | 必要な体験 (市場を取り切れる状態) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーチャルオフィス | ★★★ | 300円 (30%) | 仕事・学習 | 数百万人 | 100億 | エンプラ以外 | MLPまで ‣ (Mobile含む) |
Chatwork + Meet / 電話 | ★★★ | 100円 (10%) | 仕事 | 数百万人 | 60億 | エンプラ以外 | MLPまで ‣ (Mobile含む) |
Slack Huddle + Meet | ★★★ | 100円 (10%) | 仕事 | 1億人 | 数千億 | エンプラ以外 | MLPまで ‣ (Mobile含む) |
LINE (グループ) | ★★ | 50円 (5%) | 仕事 | 数千万人 | - | 仕事で使う人 | Mobile完結で使える状態 |
Messenger (グループ) | ★★ | 50円 (5%) | 仕事 | 数億人 | - | 仕事で使う人 | Mobile完結で使える状態 |
Zoom・Meet・Video tool | ★ | - (Include) | 仕事 | 数億人 | 1兆 | エンプラ以外 | 外部会議 + AI + ワークフロー連携 (API) |
Discord | ★★ | 50円 (5%) | 仕事・学習・カジュアル | 3億人 | 1000億 | 大規模サーバー以外 | Mobile完結で使える状態 |
LINE (グループ) | ★★★ | 10円 (1%) | カジュアル | 数千万人 | - | 関係の深い人たち | Mobile完結で使える状態 |
Whatsapp (グループ) | ★★★ | 10円 (1%) | カジュアル | 数億人 | - | 関係の深い人たち | Mobile完結で使える状態 |
Whoo | ★★ | 5円 (0.5%) | カジュアル | 数千万人 | - | 位置情報不要な人たち | Mobile完結で使える状態 |
BeReal | ★★ | 5円 (0.5%) | カジュアル | 数千万人 | - | BeRalに疲れた人たち | Mobile完結で使える状態 |
Insta (グループ) | ★ | 5円 (0.5%) | カジュアル | 数億人 | - | 関係の深い人たち | Mobile完結で使える状態 |
プロダクトロードマップ (Mobile)
フェーズ | 時期 | リリース | 状態 | 検証したい仮説 (指標) | 追加実装 | 想起 |
---|---|---|---|---|---|---|
Test flight | 6月末 | 一部ユーザー | モバイルから(も) | |||
コミュニケーション取れる | ① DAU / モバイル利用 (率) | |||||
∟ DAUにモバイルが寄与しているか | Chat / Push通知 / 画面共有見れる | |||||
Performance (DB/FE) | モバイルでも、 | |||||
Teracyが使える | ||||||
MVP | ||||||
∟ Mobile ver | 8月末 | PCユーザー | コア価値が | |||
モバイルで体験できる | ① モバイル単体(PCも利用)DAU | |||||
∟ ★ アプリを見ている回数 | ||||||
∟ ★ スタンプ・チャット | ||||||
∟ ★ 会話への参加 (ミュート) | ||||||
∟ 会話への参加 (話す) | 会話できる (呼び出し/ルーム外/PCから) | |||||
Mode / Auto-Status / Stamp / Reaction | ||||||
Multi-Online (+ できれば、MVPに入れたい) | 離れていても、 | |||||
一緒にいられる場所 | ||||||
MLP | ||||||
∟ Mobile ver | 9月末 | モバイルLP | ||||
(切り出し) | モバイル完結で | |||||
コア価値が体験できる | ① カジュアルセグメント成長率 | |||||
∟ モバイル単体(のみ利用)DAUの成長率 (DL) | iOSウィジェット (開かなくてもいい) | |||||
DL→サインアップできる | ||||||
グループ作成・招待 (モバイルから) | 本当の友達や仲間とは、 | |||||
Teracyだよね | ||||||
PMF | 25年3月 | - | カジュアルシーンにフィット | |||
∟ LINE(グループ)→Teracy | ||||||
∟ BeReal→Teracy | ||||||
∟ Whoo→Teracy | ① わかる | |||||
∟ 数字伸びすぎてサーバー代怖い | ||||||
∟ 大学で流行っている | ||||||
∟ TikTokやInstaでよく見る | Customize (Widget/Space/Profile/Status) | |||||
Fun (AR Filter/TeracyNow) | Teracyが一番楽しくて、 | |||||
楽だよね |
Reference: ‣
ユースケース (モバイル)
誰が | 誰と | いつ | なぜ | どう使う | 想起 | 利用状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
起業家 | ||||||
マネジャー | チームメンバー | 外出時・部屋でくつろぐ時 | PC開いてない | 声をかけたい、会話に参加したい | ||
チャットしたい、みんなの状態を見たい | Slackより簡単・気軽 | |||||
近くに感じる | PC・モバイル | |||||
仕事人 (Biz系) | チームメンバー | 電話したい時 | 話したいことがある | 声をかけたい、チャットしたい | LINE電話より簡単・気軽 | モバイル |
経営者 | ||||||
マネジャー | 現場スタッフ | 現場状況気になる時 | 確認したい | 声をかけたい、チャットしたい | インカム | モバイル |
学生 | 友達 | 暇な時 | 何となく絡みたい | みんなの状態を見たい、チャットしたい | LINEより楽しい・近い | モバイル |
学生 | サークル | 暇な時 | 連絡したいから | みんなの状態を見たい、チャットしたい | LINEより楽しい・近い | モバイル |
学生・社会人 | 友達 | 暇な時 | 何してるか知りたい | みんなの状態を見たい、映像や写真でリアルタイム共有したい | Berealより気軽 | モバイル |
夫婦・カップル | パートナー | 一緒にいない時 | 連絡したい | 生きてるか(何してるか)確認、チャットしたい、声をかけたい | LINEよりリアルタイム | モバイル |
親 | 子供 (未成年) | 子供が外出している時 | 心配 | 生きてるか(何してるか)確認、チャットしたい、声をかけたい | LINEよりリアルタイム | モバイル |
UX Issueごとの体験デザイン (具体)